以下为福彩3D组三复式投注的详细价格对照表,包含各码数对应的注数、投注金额及中奖奖金参考。
| 号码个数 | 注数 | 投注金额(元) | 中奖奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 2个号码 | 4注 | 8元 | 346元 |
| 3个号码 | 12注 | 24元 | 346元 |
| 4个号码 | 24注 | 48元 | 346元 |
| 5个号码 | 40注 | 80元 | 346元 |
| 6个号码 | 60注 | 120元 | 346元 |
| 7个号码 | 84注 | 168元 | 346元 |
| 8个号码 | 112注 | 224元 | 346元 |
| 9个号码 | 144注 | 288元 | 346元 |
| 10个号码 | 180注 | 360元 | 346元 |
🔥 热门投注: 3码~6码
🎯 单注奖金固定
📌 2元/注